Informations générales
Dimensions de la surface de jeu des différentes tables (les dimensions de la surface de jeu sont déterminées en mesurant depuis le sommet d’une bande jusqu’à l’extrémité de la bande opposée).
|
Dimensions en pouce |
Dimensions en cm |
||||
| table 6ft | 32 | 64 | 81,3 | 162,6 | |
| table 6 ½ | 36 | 72 | 91,4 | 182,8 | |
| table 7ft | 38 | 76 | 96,5 | 193 | Dimensions standard pour les bars |
| table 8ft | 44 | 88 | 111,8 | 223,6 | Dimensions 8 standard pour usage domestique |
| table 9ft | 50 | 100 | 127 | 254 | Règlementaire ou tournoi |
| table 10ft | 56 | 112 | 142,2 | 284,4 | Règlementaire carambole |
| table 12ft | 69,5 | 139 | 176,5 | 353 | Règlementaire pyramide et snooker |
Hauteur de la surface de jeu :
entre 74,295 cm et 78,74 cm (du sol à la surface de jeu)
Hauteur de la bande :
63 ½ % (+/-1 %) du diamètre de la bille. (c.-à-d. si une bille de pool standard a un diamètre de 2 1/4" , la hauteur de la bande devrait être de 0.635 x 2.25 soit 1.43")
